Kampprogram
Kamper og resultater for Hydro Oslo B.I.L. - MEN 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Bowling Menn 2.div.avd. 1 | Celsa Steel Service | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | Bowling Menn 2.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Celsa Steel Service |
| 1 | 0 | Menn 2. divisjon avdeling 2 | Vinghøg Oslo 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | Menn 2. divisjon avdeling 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Storebrand |
| 1 | 0 | 2. divisjon avdeling 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Vinghøg Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Gjensidige Sport |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | DnB 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Celsa Steel Service |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Vinghøg Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | EVRY | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Vinghøg Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Celsa Steel Service | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Storebrand | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | SBC 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Bladcentralen | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Oslo Taxi 2 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | HIL/NSB 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.divisjon avdeling 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Aga |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Aktietrykkeriet |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Oslo Sporveier 3 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | ABB BIL 1 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Joh. Johannson 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Oslo Taxi 3 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Freia Guttas All-Sta | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | DnB 3 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Hafslund | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 3.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Lindorff |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Oslo Taxi |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Joh Johannson 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Eltel Networks | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | SAS 1 |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Caverion BIL 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Aktietrykkeriet |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | BAMA 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | DnB 3 |
| 1 | 0 | Menn 3.div. avd. 3 | Bilpost 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | EVRY |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Hafslund | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Bama 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Telenor 3 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Rignes Oslo 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Lindorff |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Stereoservice | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Aga |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 2 | ABB BIL 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Lindorff |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Rignes Oslo 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Telenor 3 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Oslo Taxi 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Bama 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Aktietrykkeriet | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Steria |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | WO 1 |
| 1 | 0 | 2.div.avd. 1 | Aga | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Steria | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Coop Norge |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Rignes Oslo 2 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Egmont Hjemmet Morte | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Lindorff |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Telenor 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Brevpost 1 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Joh Johannson 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2.div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | EVRY |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Rignes Oslo 2 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | NRK | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Lindorff |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Telenor 3 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Coop Norge | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Bilpost 2 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Aktietrykkeriet | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Storebrand |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 1. | Steria | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | JIL Grorud 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Oslo Sporveier 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Schibsted trykk 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Bilpost 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | ABB BIL 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Nordea 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | DnB 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Oslo Taxi 1 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 1. div. avd. 1 | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Rignes Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 2. | Oslo Taxi 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 2. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Lindorff |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 2. | Coop Norge | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 2. | Hydro Oslo 1 | 0 - 0 | Steria |
| 1 | 0 | 2. div. avd. 2. | DnB 2 | 0 - 0 | Hydro Oslo 1 |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Storebrand | 0 | 0 |
| Steria | 0 | 0 |
| Ringnes Oslo 3 | 0 | 0 |
| Oslo Taxi 2 | 0 | 0 |
| Lindorff | 0 | 0 |
| Hydro Oslo 1 | 0 | 0 |
| EVRY | 0 | 0 |
| DnB 2 | 0 | 0 |
| Coop Norge | 0 | 0 |
| Bilpost 3 | 0 | 0 |